भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पूरी जानकारी 2025
यह पोस्ट भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आधिकारिक भाषा, क्षेत्रफल और जनसंख्या सहित पूरी जानकारी देती है। यह जानकारी आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर आधारित है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।
भारत के राज्यों की विस्तृत जानकारी
| क्रम | राज्य | राजधानी | मुख्यमंत्री | राज्यपाल | आधिकारिक भाषा | क्षेत्रफल (किमी²) | जनसंख्या (2021 Census) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | एन. चंद्रबाबू नायडू | विश्वभूषण हरिचंदन | तेलुगु | 162,968 | 5,28,61,000 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | पेमा खांडू | बी.डी. मिश्रा | अंग्रेज़ी | 83,743 | 14,92,000 |
| 3 | असम | दिसपुर | हिमंत बिस्वा सरमा | जगदीश मुखी | असमिया | 78,438 | 3,12,05,000 |
| 4 | बिहार | पटना | नीतीश कुमार | फागू चौहान | हिंदी | 94,163 | 12,58,38,000 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | भूपेश बघेल | अनुसुईया उइके | हिंदी | 135,192 | 2,92,36,000 |
| 6 | गोवा | पणजी | प्रमोद सावंत | पी.एस. श्रीधरन पिल्लई | कोंकणी | 3,702 | 15,04,000 |
| 7 | गुजरात | गांधीनगर | भूपेंद्र पटेल | आचार्य देवव्रत | गुजराती | 196,024 | 6,36,25,000 |
| 8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | मनोहर लाल खट्टर | बंडारू दत्तात्रेय | हिंदी | 44,212 | 2,78,30,000 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | सुखविंदर सिंह सुक्खू | राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर | हिंदी | 55,673 | 73,90,000 |
| 10 | झारखंड | रांची | हेमंत सोरेन | रमेश बैस | हिंदी | 79,710 | 3,29,66,000 |
| 11 | कर्नाटक | बेंगलुरु | सिद्धारमैया | थावर चंद गहलोत | कन्नड़ | 191,791 | 6,41,50,000 |
| 12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | पिनाराई विजयन | आरिफ मोहम्मद खान | मलयालम | 38,863 | 3,54,41,000 |
| 13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | शिवराज सिंह चौहान | मंगू भाई पटेल | हिंदी | 308,350 | 7,26,26,000 |
| 14 | महाराष्ट्र | मुंबई | उद्धव ठाकरे | भगत सिंह कोश्यारी | मराठी | 307,713 | 12,54,00,000 |
| 15 | मणिपुर | इम्फाल | एन. बीरेन सिंह | ला गणेशन | मणिपुरी | 22,327 | 31,23,000 |
| 16 | मेघालय | शिलांग | कोनराड संगमा | सत्यपाल मलिक | खासी, गारो | 22,429 | 36,73,000 |
| 17 | मिजोरम | आइजोल | जोरमथांगा | हरिबाबू कंवर | मिजो | 21,081 | 12,53,000 |
| 18 | नागालैंड | कोहिमा | नेफ्यू रियो | आर. एन. रवि | अंग्रेज़ी | 16,579 | 19,50,000 |
| 19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | नवीन पटनायक | गणेशी लाल | ओड़िया | 155,707 | 4,19,74,000 |
| 20 | पंजाब | चंडीगढ़ | भगवंत मान | बनवारीलाल पुरोहित | पंजाबी | 50,362 | 3,00,00,000 |
| 21 | राजस्थान | जयपुर | अशोक गहलोत | कल्याण सिंह | हिंदी | 342,239 | 8,08,10,000 |
| 22 | सिक्किम | गंगटोक | प्रेम सिंह तमांग | गंगा प्रसाद | नेपाली | 7,096 | 6,11,000 |
| 23 | तमिलनाडु | चेन्नई | एम.के. स्टालिन | आर. एन. रवि | तमिल | 130,058 | 7,21,38,000 |
| 24 | तेलंगाना | हैदराबाद | के. चंद्रशेखर राव | तमिलिसाई सौंदरराजन | तेलुगु | 112,077 | 3,53,72,000 |
| 25 | त्रिपुरा | अगरतला | बिप्लब कुमार देब | रमेश बैस | हिंदी, बंगाली | 10,486 | 4,19,000 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | योगी आदित्यनाथ | आनंदीबेन पटेल | हिंदी | 243,286 | 23,63,00,000 |
| 27 | उत्तराखंड | देहरादून | पुष्कर सिंह धामी | गुरमीत सिंह | हिंदी | 53,483 | 1,01,16,000 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | ममता बनर्जी | जगदीप धनखड़ | बंगाली | 88,752 | 9,13,47,000 |
केंद्रशासित प्रदेशों की जानकारी
| क्रम | केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी | प्रशासक/राज्यपाल | आधिकारिक भाषा | क्षेत्रफल (किमी²) | जनसंख्या (2021 Census) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | देवेंद्र कुमार जोशी | हिंदी, अंग्रेज़ी | 8,249 | <|
| 2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | वी.पी. सिंह बदनोर | हिंदी, अंग्रेज़ी | 114 | 10,54,000 |
| 3 | दमन और दीव | दमन | प्रफुल्ल पटेल | हिंदी, गुजराती | 112 | 2,42,000 |
| 4 | दिल्ली | नई दिल्ली | विनय कुमार सक्सेना | हिंदी, अंग्रेज़ी | 1,484 | 2,06,00,000 |
| 5 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर/जम्मू | मनोज सिन्हा | हिंदी, अंग्रेज़ी | 55,530 | 1,25,48,000 |
| 6 | लद्दाख | लेह | राधा कृष्ण माथुर | हिंदी, अंग्रेज़ी | 59,146 | 2,93,000 |
| 7 | पुडुचेरी | पुडुचेरी | एन. रंगास्वामी | तमिल, हिंदी | 492 | 1,54,000 |
| 8 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | प्रफुल्ल पटेल | मलयालम, हिंदी | 32 | 64,000 |
नोट: यह पूरी सूची सरकारी स्रोतों पर आधारित 2025 की नवीनतम जानकारी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसे bookmark करें। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आधिकारिक भाषा, क्षेत्रफल और जनसंख्या शामिल हैं।
No comments:
Post a Comment